Radio Stations in London
You can pick up about 216 radio stations in London: 30 on FM, 7 on medium wave and the rest on 11 DAB multiplexes.
The local BBC station is BBC Radio London on 94.9 FM.
Local commercial stations with a good signal include Capital London (95.8 FM), Hits Radio (London) (100.0 FM), Smooth London (102.2 FM) and Heart Sussex (102.7 FM).
There are 8 community radio stations on FM, such as Nomad Radio (92.2 FM), Rainbow Radio (92.4 FM) and Revive FM (94.0 FM).
Local and regional FM stations in London
| Frequency | Station | Transmitter | Signal |
|---|---|---|---|
| 94.9 FM | BBC Radio London | Crystal Palace (10 km) | Good |
| 95.8 FM | Capital London | Croydon (11 km) | Good |
| 96.6 FM | Heart Hertfordshire | Hemel Hempstead (Pimlico) (32 km) | Fringe |
| 96.7 FM | BBC Radio Kent | Wrotham (36 km) | Fringe |
| 100.0 FM | Hits Radio (London) | Croydon (11 km) | Good |
| 102.2 FM | Smooth London | Croydon (11 km) | Good |
| 102.7 FM | Heart Sussex | Reigate (29 km) | Good |
| 103.3 FM | London Greek Radio | Highgate - Cholmeley Lodge (7 km) | Good |
| 104.0 FM | BBC Radio Surrey | Reigate (29 km) | Good |
| 104.5 FM | BBC Radio Sussex | Heathfield (64 km) | Fringe |
| 104.9 FM | Radio X London | Crystal Palace (10 km) | Good |
| 105.8 FM | Greatest Hits Radio London | Crystal Palace (10 km) | Good |
| 106.2 FM | Heart London | Croydon (11 km) | Good |
| 107.8 FM | Radio Jackie | Tolworth Tower (18 km) | Fringe |
| 558 AM | Panjab Radio (Greater London) AM | Crystal Palace (10 km) | Good |
| 963 AM | Sunrise Radio (Greater London) AM | Lea Bridge Road (9 km) | Good |
| 1035 AM | Lyca Gold AM | Glade Lane (16 km) | Good |
| 1305 AM | Premier Christian Radio AM | Chingford (18 km) | Fringe |
| 1458 AM | Lyca Radio 1458 AM | Brookmans Park (25 km) | Good |
Community radio in London
Not-for-profit stations licensed by Ofcom to serve a small area or community.
| Frequency | Station | Transmitter | Signal |
|---|---|---|---|
| 92.2 FM | Nomad Radio | Hammersmith - Kings St (7 km) | Good |
| 92.4 FM | Rainbow Radio | Crystal Palace (10 km) | Fringe |
| 94.0 FM | Revive FM | Forest Gate - Mosque (11 km) | Fringe |
| 94.4 FM | Select Radio | Dulwich - Countisbury House (9 km) | Fringe |
| 101.4 FM | Flex FM (London Wandsworth) | Wandsworth (9 km) | Good |
| 104.4 FM | Resonance FM | Guys Hospital Tower (3 km) | Good |
| 106.8 FM | Rinse FM | Peregrine House (3 km) | Good |
| 107.3 FM | Reprezent 107.3 FM | Honor Oak - Greystead Road (8 km) | Good |
National stations on FM and AM
| Frequency | Station | Transmitter | Signal |
|---|---|---|---|
| 89.1 FM | BBC Radio 2 | Wrotham (36 km) | Good |
| 91.3 FM | BBC Radio 3 | Wrotham (36 km) | Good |
| 93.5 FM | BBC Radio 4 | Wrotham (36 km) | Good |
| 97.3 FM | LBC | Croydon (11 km) | Good |
| 98.8 FM | BBC Radio 1 | Wrotham (36 km) | Good |
| 100.9 FM | Classic FM | Wrotham (36 km) | Good |
| 105.4 FM | Magic Radio | Croydon (11 km) | Good |
| 107.1 FM | Capital Xtra | Alexandra Palace (10 km) | Good |
| 909 AM | BBC Radio 5 Live AM | Brookmans Park (25 km) | Good |
| 1089 AM | talkSPORT AM | Brookmans Park (25 km) | Good |
DAB multiplexes you can receive in London
The national multiplexes – BBC National DAB (12B), D1 National (11D) and SDL National (11A) – carry 74 UK-wide stations (see them all). Local multiplexes for London:
Herts Beds Bucks Block 10D Fringe
Local multiplex · transmitter Epping Green (26 km)
London 1 Block 12C Good
Local multiplex · transmitter BT Tower (2 km)
London 2 Block 12A Good
Local multiplex · transmitter BT Tower (2 km)
London 3 Block 11B Good
Local multiplex · transmitter BT Tower (2 km)
Surrey Block 10C Good
Local multiplex · transmitter Crystal Palace (10 km)
North London small-scale Block 9B Good
Small-scale multiplex · transmitter Peregrine House (3 km)
South London small-scale Block 9A Good
Small-scale multiplex · transmitter Marylebone Campus (UofW) (2 km)
West London small-scale Block 8B Good
Small-scale multiplex · transmitter Marylebone Campus (UofW) (2 km)
Transmitters serving London
Signal is estimated from transmitter distance and power (how).